-
-
非主流域名一周交易价格排行20191007-20191013
-
admin
2019-10-16
-
0
ccTLDs | | | | |
tide.co.uk | 10/09/2019 | 35,400 | GBP | |
grab.ai | 10/08/2019 | 12,500 | USD | |
omisan.de | 10/11/2019 | 10,000 | EUR | |
campings.be | 10/11/2019 | 9,990 | EUR | |
translator.io | 10/08/2019 | 6,000 | USD | |
prettylittlething.de | 10/07/2019 | 4,995 | EUR | |
scotchwhisky.in | 10/07/2019 | 3,230 | USD | |
startups.com.br | 10/08/2019 | 3,200 | USD | |
ena.ca | 10/09/2019 | 3,000 | USD | |
taf.ch | 10/09/2019 | 2,950 | EUR | |
zety.es | 10/07/2019 | 2,700 | USD | |
pdg.eu | 10/09/2019 | 2,677 | EUR | |
123frei.de | 10/08/2019 | 2,500 | EUR | |
101010.it | 10/11/2019 | 2,500 | EUR | |
waswirklichzaehlt.de | 10/09/2019 | 2,500 | EUR | |
avian.se | 10/11/2019 | 2,500 | USD | |
albemarle.cl | 10/08/2019 | 2,500 | USD | |
probe.fr | 10/10/2019 | 2,300 | EUR | |
copter.io | 10/07/2019 | 2,200 | USD | |
vorsorgeinfo.de | 10/09/2019 | 2,016 | EUR | |
miezen.de | 10/10/2019 | 2,000 | EUR | |
taf.us | 10/10/2019 | 2,000 | USD |
-
-
-
游客
现在
-