-
-
非主流域名一周交易价格排行20191028-20191103
-
admin
2019-11-7
-
0
ccTLDs | | | | |
kama.co | 10/29/2019 | 20,000 | EUR | |
christoph.de | 10/30/2019 | 9,000 | EUR | |
solteros.es | 10/29/2019 | 5,000 | EUR | |
produktvergleiche.de | 10/29/2019 | 5,000 | EUR | |
apuesta.pe | 10/31/2019 | 5,000 | EUR | |
lokal.at | 10/31/2019 | 5,000 | EUR | |
trainingcourses.co.uk | 10/31/2019 | 4,000 | GBP | |
immatriculation.fr | 10/28/2019 | 4,000 | EUR | |
adoos.co.uk | 10/28/2019 | 3,000 | GBP | |
tubeo.fr | 10/30/2019 | 3,000 | EUR | |
halloween.ai | 10/28/2019 | 3,000 | USD | |
blockchainfund.de | 10/30/2019 | 2,880 | EUR | |
1euro.fr | 10/28/2019 | 2,750 | EUR | |
ツ.co | 11/01/2019 | 2,700 | USD | |
autofinance.eu | 10/28/2019 | 2,500 | EUR | |
ginetex.cn | 10/31/2019 | 2,380 | EUR | |
bagaze.pl | 10/31/2019 | 2,300 | EUR | |
laurine.de | 10/31/2019 | 2,250 | EUR | |
bingo.com.pe | 10/31/2019 | 2,000 | EUR | |
fashionforgood.com.cn | 10/31/2019 | 2,000 | USD |
-
-
-
游客
现在
-