-
-
非主流域名一周交易价格排行20191111-20191117
-
admin
2019-11-20
-
0
ccTLDs | | | | |
porn.co | 11/14/2019 | 20,000 | EUR | |
chatten.de | 11/12/2019 | 15,000 | USD | |
666.co | 11/14/2019 | 9,990 | USD | |
goodman.in | 11/14/2019 | 9,500 | USD | |
pry.co | 11/11/2019 | 5,999 | USD | |
sofaliebt.de | 11/15/2019 | 5,750 | EUR | |
e5.ai | 11/12/2019 | 5,000 | USD | |
cougar.ch | 11/15/2019 | 4,888 | EUR | |
strauss.be | 11/14/2019 | 3,853 | EUR | |
magnetmotor.de | 11/14/2019 | 3,250 | EUR | |
cyberlab.co.uk | 11/14/2019 | 3,000 | GBP | |
gem.uk | 11/11/2019 | 3,000 | EUR | |
kryotherapie.de | 11/12/2019 | 2,998 | EUR | |
meisterfischer.de | 11/11/2019 | 2,990 | EUR | |
lizard.co | 11/11/2019 | 2,950 | GBP | |
mer.ch | 11/12/2019 | 2,950 | EUR | |
eid.li | 11/11/2019 | 2,880 | EUR | |
wohnung-berlin.de | 11/14/2019 | 2,500 | EUR | |
epj.nl | 11/11/2019 | 2,500 | EUR | |
digitalratgeber.de | 11/12/2019 | 2,500 | EUR | |
rps.de | 11/11/2019 | 2,299 | EUR | |
pex.io | 11/14/2019 | 2,200 | USD |
-
-
-
游客
现在
-